Vozni red vlaka
HŽ-Hrvatske željeznice - Live izvod iz dnevnog reda
Virovitica - Dolazak
| Vlak | Redovni Dolazak | Iz smjera |
|---|---|---|
| 703 | 12:23 | Rijeka |
| 6805 | 12:51 | Koprivnica |
| 2414 | 13:00 | Banova Jaruga |
| 702 | 14:00 | Osijek |
| 981 | 15:55 | Zagreb Gl. kol. |
| 6807 | 16:47 | Koprivnica |
| 2416 | 17:28 | Banova Jaruga |
| 6014 | 17:51 | Erdut |
| 782 | 18:18 | Osijek |
| 581 | 19:18 | Zagreb Gl. kol. |
| 6809 | 21:08 | Varaždin |
| 6811 | 00:37 | Koprivnica |
| 980 | 02:13 | Osijek |
| 982 | 06:01 | Osijek |
| 580 | 07:22 | Osijek |
| 783 | 09:22 | Zagreb Gl. kol. |
Virovitica - Odlazak
| Vlak | Redovni Odlazak | Za smjer |
|---|---|---|
| 6806 | 11:22 | Varaždin |
| 703 | 12:25 | Osijek |
| 2415 | 13:29 | Banova Jaruga |
| 6808 | 13:31 | Koprivnica |
| 702 | 14:01 | Rijeka |
| 981 | 16:00 | Osijek |
| 782 | 18:20 | Zagreb Gl. kol. |
| 6810 | 18:34 | Koprivnica |
| 581 | 19:21 | Osijek |
| 6017 | 19:32 | Osijek |
| 980 | 02:16 | Zagreb Gl. kol. |
| 6011 | 03:53 | Dalj |
| 6800 | 04:25 | Varaždin |
| 982 | 06:03 | Zagreb Gl. kol. |
| 580 | 07:24 | Zagreb Gl. kol. |
| 2413 | 09:09 | Banova Jaruga |
| 783 | 09:25 | Osijek |
| 2310 | 09:27 | Bjelovar |
Objavljeno - 14. lipnja 2007.
Otvoreno - 6957 puta
#1 Ivan 02.11.2008. 16:06
kakav je to vozni red bez Polaska vlakova??????????
Najčitaniji članci
U Virovitici održan „Uvertira House Music“ party (758)
Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice (546)
Koncertom Miroslava Škore i vatrometom, Virovitica proslavila 776. rođendan (456)- Martina Presečan trbušnim plesom oduševila svoje sugrađane (402)
Svečano uručeni ključevi stanarima nove zgrade POS-a (391)
Za ovogodišnje Rokovo 81. manifestaciju posjetilo preko 50.000 ljudi (390)- Rokovo - misa i procesija za blagdan (349)
U Virovitici sa testiranjem započeo besplatni bežični Internet (320)



